欢迎您访问大河网,请分享给你的朋友!

当前位置

> 教育资讯 > 大河名师 > 2013年高考英语试题分析及2014年英语教学建议1(2)

2013年高考英语试题分析及2014年英语教学建议1(2)

作者:罗林英 来源:未知 时间:2013-12-19 阅读: 字体:

分数段 理科英语 文科英语
小计 累计 小计 累计
最高分 147 140
145~150 1 1 0 0
140~145 3 4 0 0
135~140 32 36 12 12
130~135 110 146 39 51
125~130 183 329 50 101
120~125 230 559 90 191
115~120 290 849 104 295
110~115 312 1161 121 416
105~110 333 1494 127 543
100~105 279 1773 123 666
95~100 305 2078 133 799
90~95 276 2354 150 949
85~90 247 2601 144 1093
80~85 213 2814 142 1235
75~80 246 3060 144 1379
70~75 179 3239 151 1530
65~70 160 3399 136 1666
60~65 191 3590 132 1798
55~60 156 3746 149 1947
50~55 134 3880 147 2094
45~50 118 3998 143 2237
40~45 97 4095 138 2375
35~40 92 4187 141 2516
30~35 104 4291 139 2655
25~30 79 4370 118 2773
20~25 64 4434 106 2879
15~20 37 4471 63 2942
10~15 4 4475 19 2961
5~10 1 4476 0 2961
0~5 0 4476 0 2961
 
第二部分    四川省自主命题试卷特点分析